Aumente o seu património e faça a sua gestão online
Este é um depósito efectuado à sua medida, com subscrição efectuada exclusivamente através do EconomicoNet. Escolha a solução de poupança mais vantajosa para si.
Rendimento NET | 7 dias | 15 dias | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração (TANB) | 2,50% | 3,50% | 6,00% | 6,00% | 8,00% | 10,00% | 10,00% |
Regime de Capitalização | Sem capitalização de juros | Sem capitalização de juros | Sem capitalização de juros | Sem capitalização de juros | Sem capitalização de juros | Sem capitalização de juros | Sem capitalização de juros |
Montante Mínimo | Sem montante mínimo de subscrição | Sem montante mínimo de subscrição | Sem montante mínimo de subscrição | Sem montante mínimo de subscrição | Sem montante mínimo de subscrição | Sem montante mínimo de subscrição | Sem montante mínimo de subscrição |
Pagamento de Juros | No vencimento do depósito | No vencimento do depósito | No vencimento do depósito | No vencimento do depósito | No vencimento do depósito | No vencimento do depósito | No vencimento do depósito |
Reforços | Não permitidos | Não permitidos | Não permitidos | Não permitidos | Não permitidos | Não permitidos | Não permitidos |
Titularidade | Particulares empresas e institucionais aderentes aos serviço EconomicoNET | Particulares empresas e institucionais aderentes aos serviço EconomicoNET | Particulares empresas e institucionais aderentes aos serviço EconomicoNET | Particulares empresas e institucionais aderentes aos serviço EconomicoNET | Particulares empresas e institucionais aderentes aos serviço EconomicoNET | Particulares empresas e institucionais aderentes aos serviço EconomicoNET | Particulares empresas e institucionais aderentes aos serviço EconomicoNET |
Mobilização anticipada / resgate | São permitidas mobilizações antecipadas, totais e parciais, a qualquer momento, com penalização de juros a aplicar ao prazo decorrido. Requer formalização através do contacto com o gestor de conta ou com uma agência Banco Económico. | São permitidas mobilizações antecipadas, totais e parciais, a qualquer momento, com penalização de juros a aplicar ao prazo decorrido. Requer formalização através do contacto com o gestor de conta ou com uma agência Banco Económico. | São permitidas mobilizações antecipadas, totais e parciais, a qualquer momento, com penalização de juros a aplicar ao prazo decorrido. Requer formalização através do contacto com o gestor de conta ou com uma agência Banco Económico. | São permitidas mobilizações antecipadas, totais e parciais, a qualquer momento, com penalização de juros a aplicar ao prazo decorrido. Requer formalização através do contacto com o gestor de conta ou com uma agência Banco Económico. | São permitidas mobilizações antecipadas, totais e parciais, a qualquer momento, com penalização de juros a aplicar ao prazo decorrido. Requer formalização através do contacto com o gestor de conta ou com uma agência Banco Económico. | São permitidas mobilizações antecipadas, totais e parciais, a qualquer momento, com penalização de juros a aplicar ao prazo decorrido. Requer formalização através do contacto com o gestor de conta ou com uma agência Banco Económico. | São permitidas mobilizações antecipadas, totais e parciais, a qualquer momento, com penalização de juros a aplicar ao prazo decorrido. Requer formalização através do contacto com o gestor de conta ou com uma agência Banco Económico. |
Fiscalidade | 10,00% IAC sobre os rendimentos | 10,00% IAC sobre os rendimentos | 10,00% IAC sobre os rendimentos | 10,00% IAC sobre os rendimentos | 10,00% IAC sobre os rendimentos | 10,00% IAC sobre os rendimentos | 10,00% IAC sobre os rendimentos |
Renovação | Possibilidade de renovação | Possibilidade de renovação | Possibilidade de renovação | Possibilidade de renovação | Possibilidade de renovação | Possibilidade de renovação | Possibilidade de renovação |
Disponível a qualquer hora, em qualquer lugar
Serviço on-line com utilização fácil, simples e disponível em vários dispositivos
Segurança reforçada na execução de transacções
Preçário mais vantajoso e privilégios ao usufruir do seu seu Visa Platinum
Rua 1º Congresso do MPLA nº 8,
Ingombota - Luanda
Atendimento: 2ª a 6ª das 08:00 às 18:00
(+244) 222 693 600
(+244) 222 693 610
(+244) 923 166 266
WhatsApp (+244) 923 166 200